Ставропольстройопторг - Каталог продукции
 

 
  

1   2   3   4   5
Код Название товара Ед.изм Цена Количество
74.600.11 01.02.0000-01(01.02.0000) Вал карданный (Привод Жатки СК-5М 4,1м, ЖВН-6А) (L=0900-1100; Ж/Ж)(С01.016.090.110.264.264) ШТ 2,371.50
74.600.12 01.02.0000-02 Вал карданный (Привод Жатки СК-5М 5,0м) (L=1350-1400; Ж/Ж)(С01.016.135.140.264.264) ШТ 2,499.00
74.600.13 01.02.0000-03 Вал карданный (Привод Жатки ЖРБ-4,2) (L= 340-450; Ж/И)(01.016.034.045.265.264) ШТ 2,033.88
74.600.14 01.02.3000-01 Вал карданный (Привод жатки Дон-1500 6,0м) (L=1450-1800; У/У)(С01.016.145.180.318.318) ШТ 3,060.00
74.600.17 Н.081.02.200-16 Вал карданный (Привод выгрузного шнека ДОН-1500А) (L= 630-990; Ж/Ж)(С01.016.063.099.264.264) ШТ 2,325.60
74.600.18 Н.081.02.200-16 Вал карданный (Привод выгрузного шнека ДОН-1500А) (L= 630-990; Ж/Ж)(С01.016.063.099.264.264) ШТ 2,397.00
74.600.19 Н.081.02.200-17 Вал карданный (Привод выгрузного шнека ДОН-1500Б, Вектор) (L= 630-990; И/И)(С01.016.063.099.265.265) ШТ 2,987.58
74.600.21 Н.081.02.200-17 Вал карданный (Привод выгрузного шнека ДОН-1500Б, Вектор) (L= 630-990; И/И)(С01.016.063.099.265.265) ШТ 2,324.58
74.600.90 Т4.170.А13.А13А Вал карданный (Привод Опрыскивателя) (L= 1950-3500; А/А) ШТ 9,996.00
74.600.92 АК.Т6.10.120.112.А13 Вал карданный с Муфтой (Привод Опрыскивателя) (L= 1220-1885; А/К) ШТ 32,357.50
74.600.93 Т4 150 112 А11 А Вал карданный с Широкоугольным шарниром 6 шлиц. (L=1500-2000; К/К) ШТ 24,102.60
74.600.94 Т10.040.120.180.115.R13 Вал карданный с Обгонной муфтой 6 шлиц. (L=1200-1800; А/К) ШТ 11,028.20
74.601.01 10.016.2000-12.04 Вал карданный (Разбрасыватель удобрений РУН-1) (L= 430-560; А/И)(С10.016.043.056.115.265) ШТ 2,637.72
74.601.06 10.016.2000-01.04/-42.04С Вал карданный (Привод КТУ-10А) (L= 1180-2020; А/И) (С10.016.118.202.115.265) ШТ 4,314.60
74.601.10 10.016.2000-02 Вал карданный (Привод сеялок СУПН, АИСТ) (L= 510-680; А/А)(С10.016.050.070.115.115) ШТ 3,234.42
74.601.14 10.016.2000-08.33 Вал карданный (Привод ДОН-680) (L=900-1000; А/А) (С10.016.090.137.115.115) ШТ 3,579.18
74.601.17 РСМ 10.016.2000-05.33 Вал карданный (Привод жатки ЖКС-5 Нива) "Ростсельмаш" ШТ 4,805.22
74.601.18 10.016.2000-34 Вал карданный (Привод жатки 5 м с 2006 г.) (К10.016.080.130.115.115) ШТ 3,170.16
74.601.19 10.016.2000-35 Вал карданный (Привод жатки "Дон-1500А 6,0м Нового образца) (L= 1350-1700; А/А)(С01.016.135.170.115.115) ШТ 3,861.72
74.601.21 10.016.2000-03.4343 Вал карданный (Привод жатки "Дон-1500А 6,0м) (L= 1440-1690; V/V)(С10.016.144.169.206.206) ШТ 4,052.46
74.601.23 10.016.2000-03 Вал карданный (Привод жатки 6 м. РСМ-081.27 с 2006 г. до 2008 г.)(L= 1150-1750; А/А)(С10.016.115.175.115.115) ШТ 3,956.58
74.601.26 10.016.2000-04.4343 Вал карданный (Привод жатки ЖУ-7 Вектор Дон-1500А/Б до 2006 г.) (С10.016.197.231.206.206) ШТ 3,672.00
74.601.27 10.016.3000-36 Вал карданный (Привод жатки 7м РСМ- 081.27 с 2006 г.) (К10.016.144.230.115.115) ШТ 4,158.54
74.601.32 10.016.2000-05.33 Вал карданный (Привод жатки СК-5 "НИВА") (L= 1380-1500; Ж/Ж) (С10.016.138.150.264.264) ШТ 3,575.10
74.601.35 10.016.2000-06.05 Вал карданный (Привод Опрыскивателя) (L= 860-1400; А/К) (С10.016.085.140.115.113) ШТ 3,730.14
74.603.15 01.040.3000-03 Вал карданный (Привод Жатки ДОН-680) (L= 940-1080; A/A)(С01.040.094.108.115.115) ШТ 3,876.00
74.603.32 04.040.3000 Вал карданный (Привод Питающих вальцов ДОН-680) (L=200; А/А)(С04.040.020.023.105.105) ШТ 3,003.90
74.603.39 Н.081.01.040.3000-02 (01.040.3000-02) Вал карданный (Привод КСС-2.6, КСК-100) (L= 480-710; А/А)(С01.040.048.071.115.115) ШТ 3,886.20
74.603.41 01.040.3000-02 Вал карданный (Привод Жатки КСК-100) (L= 480-710; А/А)(С01.040.048.071.115.115) ШТ 3,886.20
74.604.05 10.040.2000-04 Вал карданный (Привод ДОН-680, КИР-1,5 "ЕНИСЕЙ", КПН-5) (L= 900-1400; А/И)(С10.040.090.140.115.265) ШТ 4,977.60


Категории товаров