Ставропольстройопторг - Каталог продукции
 

 
  

1   2   3   4   5
Код Название товара Ед.изм Цена Количество
10.160.10 БОЛТ 6*12 ГОСТ 7798-70; 7805-70 КГ 98.40
10.160.30 БОЛТ 6*14 ГОСТ 7798-70; 7805-70 КГ 98.40
10.160.52 БОЛТ 6*16 ГОСТ 7798-70;7805-70 Укр. КГ 86.90
10.160.70 БОЛТ 6*18 ГОСТ 7798-70; 7805-70 КГ 86.90
10.160.90 БОЛТ 6*20 ГОСТ 7798-70; 7805-70 КГ 86.90
10.160.92 БОЛТ 6*20 ГОСТ 7798-70; 7805-70 Укр. КГ 86.90
10.160.97 БОЛТ 6*20 оцинк. полн.резьба DIN 933 StavMetiz КГ 89.00
10.160.98 БОЛТ 6*20 полн.резьба DIN 933 StavMetiz КГ 82.10
10.160.99 БОЛТ 6*20 полукр.гол. ГОСТ 7802-81 КГ 103.00
10.161.00 БОЛТ 6*20 полук.гол. DIN 603 оцинк. КГ 103.00
10.161.10 БОЛТ 6*25 ГОСТ 7798-70; 7805-70 КГ 86.90
10.161.16 БОЛТ 6*25 полн.резьба DIN 933 КГ 82.10
10.161.20 БОЛТ 6*25 полн.резьба DIN 933 StavMetiz КГ 82.10
10.161.22 БОЛТ 6*25 оцинк. полн.резьба DIN 933 StavMetiz КГ 89.00
10.161.30 БОЛТ 6*30 ГОСТ 7798-70; 7805-70 КГ 86.90
10.161.39 БОЛТ 6*30 полн.резьба DIN 933 StavMetiz КГ 82.10
10.161.40 БОЛТ 6*30 оцинк. полн.резьба DIN 933 StavMetiz КГ 89.00
10.161.45 БОЛТ 6*30 полук.гол. DIN 603 оцинк. КГ 103.00
10.161.70 БОЛТ 6*35 ГОСТ 7798-70; 7805-70 КГ 86.90
10.161.72 БОЛТ 6*35 ГОСТ 7798-70; 7805-70 Укр. КГ 86.90
10.161.76 БОЛТ 6*35 полн.резьба DIN 933 КГ 82.10
10.161.77 БОЛТ 6*35 полн.резьба DIN 933 StavMetiz КГ 82.10
10.161.82 БОЛТ 6*35 полукр.гол. ГОСТ 7802-81 КГ 103.00
10.161.91 БОЛТ 6*40 ГОСТ 7798-70; 7805-70 КГ 86.90
10.161.92 БОЛТ 6*40 ГОСТ 7798-70; 7805-70 Укр. КГ 86.90
10.161.99 БОЛТ 6*40 полн.резьба DIN 933 StavMetiz КГ 82.10
10.162.00 БОЛТ 6*40 оцинк. полн.резьба DIN 933 StavMetiz КГ 89.00
10.162.03 БОЛТ 6*40 полукр.гол. ГОСТ 7802-81 КГ 103.00
10.162.05 БОЛТ 6*40 полукр. гол. DIN 603 оц. КГ 103.00
10.162.12 БОЛТ 6*45 ГОСТ 7798-70; 7805-70 Укр. КГ 86.90


Категории товаров